Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V . 11AH 90A.CLASSIC series


| CLASSIC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reemplaza | Capacidad | Dimensiones | Polaridad | Terminal | |||
| (Ah-20h) | (A-EN) | L(mm) | An (mm) | ||||
| 6N11A-1B | - | 13 | 119 | 83 | 161 | -__+ | Patilla |
| CB3L-A | - | 3 | 99 | 57 | 111 | -__+ | Patilla |
| CB3L-B | - | 3 | 99 | 57 | 111 | -__+ | Patilla |
| CB4L-B | - | 4 | 120 | 70 | 92 | -__+ | Cuadrado |
| CB5L-B | 12N5-3B | 5 | 121 | 61 | 131 | -__+ | Patilla |
| 12N5,5-3B | - | 5,5 | 138 | 61 | 131 | -__+ | Patilla |
| CB7-A | 12N7-4A | 8 | 137 | 76 | 134 | +__- | Patilla |
| CB7L-B | 12N7-3B | 8 | 137 | 76 | 134 | -__+ | Patilla |
| CB7C-A | 12N7C-3D | 8 | 130 | 90 | 114 | -__+ | Patilla |
| CB9-B | 12N9-4B-1 | 9 | 137 | 76 | 140 | +__- | Patilla |
| CB9L-A2 | - | 9 | 137 | 76 | 140 | -__+ | Cuadrado |
| CB9L-B | 12N9-3B | 9 | 137 | 76 | 140 | -__+ | Patilla |
| CB10L-A2 | 12N10-3A | 11 | 136 | 91 | 146 | -__+ | Cuadrado |
| CB10L-B | 12N10-3B | 11 | 136 | 91 | 146 | -__+ | Patilla< |
| CB10L-B2 | - | 11 | 136 | 91 | 146 | -__+ | Cuadrado |
| CB12A-A | 12N12A-4A-1 | 12 | 135 | 81 | 161 | +__- | Patilla |
| CB12A-B | - | 12 | 135 | 81 | 161 | +__- | Patilla |
| CB12AL-A | - | 12 | 135 | 81 | 161 | -__+ | Patilla |
| CB14-A2 | - | 14 | 135 | 91 | 167 | +__- | Cuadrado |
| CB14-B2 | - | 14 | 135 | 91 | 167 | +__- | Cuadrado |
| CB14L-A2 | 12N14-3A | 14 | 135 | 91 | 167 | -__+ | Cuadrado |
| CB14L-B2 | 12N14-3B | 14 | 135 | 91 | 167 | -_´+ | Cuadrado |
| CB14A-A2 | - | 14 | 135 | 91 | 177 | +__- | Cuadrado |
| CB16-B | 12N16-4B | 19 | 176 | 101 | 156 | +__- | Patilla |
| CB16L-B | - | 19 | 176 | 101 | 156 | -__+ | Cuadrado |
| HCB16A-A | - | 16 | 151 | 91 | 182 | +__- | Cuadrado |
| CB16AL-A2 | - | 16 | 205 | 71 | 164 | -__+ | Patilla |
| CB16B-A | - | 16 | 162 | 92 | 162 | +__- | Cuadrado |
| CB16AL-A2 | - | 16 | 205 | 71 | 164 | -__+ | Patilla |
| CB16B-A | - | 16 | 162 | 92 | 162 | +__- | Cuadrado |
| CB16CL-B | - | 19 | 175 | 100 | 175 | -__+ | Cuadrado |
| CB18L-A | - | 18 | 182 | 92 | 164 | -__+ | Cuadrado |
| 51814 | 12Y16A-3B | 18 | 186 | 81 | 170 | -__+ | Patilla |
| C50-N18L-A | 12N18-3A | 20 | 206 | 91 | 164 | -__+ | Cuadrado |
| C60-N24L-A | 12N24-3 | 24 | 184 | 124 | 170 | -__+ | Patilla |
| C60-N24AL-B | 53030 | 24 | 184 | 124 | 170 | -__+ | Patilla |
| CB30L-B | - | 30 | 165 | 130 | 176 | -__+ | Cuadrado |
| C60-N30L-A | - | 30 | 187 | 130 | 170 | -__+ | Patilla |
0