Batería de arranque para coches sin mantenimiento de 12V.128Ah 1300A CYCLIC AGM series
CYCLIC AGM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIA | VOLTAJE | CAPACIDAD | DIMENSIONS | POLARIDAD | TERMINAL | ||
LARGO | ANCHO | ALTO | |||||
TBC12-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | +__- | FASTON |
TBC12-12 | 12 | 13 | 151 | 98 | 95 | +__- | FASTON |
TBC12-15 | 12 | 15 | 151 | 98 | 95 | -__+ | CONECTOR |
TBC12-19 | 12 | 19 | 182 | 77 | 168 | -__+ | PATILLA |
TBC12-23 | 12 | 23 | 182 | 77 | 168 | -__+ | M5 |
TBC12-30 | 12 | 30 | 166 | 175 | 125 | -__+ | M5 |
TBC12-36 | 12 | 36 | 195 | 130 | 164 | +__- | M5 |
TBC12-50 | 12 | 50 | 197 | 165 | 170 | -__+ | M6 |
TBC12-56 | 12 | 59 | 229 | 138 | 210 | +__- | M6 |
TBC12-60 | 12 | 63 | 260 | 168 | 208 | +__- | M6 |
TBC12-67 | 12 | 67 | 348 | 167 | 178 | +__- | M6 |
TBC12-75 | 12 | 79 | 260 | 168 | 208 | +__- | M6 |
TBC12-80 | 12 | 72 | 348 | 167 | 178 | +__- | M6 |
TBC12-92 | 12 | 100 | 306 | 168 | 208 | +__- | M6 |
TBC12-100 | 12 | 107 | 330 | 173 | 212 | +__- | M8 |
TBC12-130 | 12 | 128 | 408 | 177 | 225 | +__- | M8 |
TBC12-134 | 12 | 147 | 345 | 172 | 274 | +__- | M8 |
TBC12-150 | 12 | 160 | 483 | 170 | 239 | +__- | M8 |
TBC12-180 | 12 | 190 | 532 | 207 | 214 | -__+ | M8 |
TBC12-200 | 12 | 214 | 522 | 240 | 218 | -__+ | M8 |
TBC12-225 | 12 | 220 | 522 | 240 | 218 | -__+ | M8 |
TBC12-260 | 12 | 282 | 522 | 268 | 200 | -__+ | M8 |
3400100623166